Leaderboards / Postseason
Current MLB leaderboards from the cached Live State layer.
Traditional stat leaders are read from the daily cache first, keeping page render fast and avoiding live API dependency on every visit.
Filters
Season and group
Fielding
Chances
| # | Player | Team | Pos | Chances | Fld% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alec Burleson | St. Louis Cardinals | 1B | 501 | 0.994 |
| 2 | Michael Busch | Chicago Cubs | 1B | 498 | 0.998 |
| 3 | Matt Olson | Atlanta Braves | 1B | 475 | 0.994 |
| 4 | William Contreras | Milwaukee Brewers | C | 464 | 1.0 |
| 5 | Nick Kurtz | Athletics | 1B | 461 | 0.993 |
| 6 | Spencer Torkelson | Detroit Tigers | 1B | 452 | 0.998 |
| 7 | Pete Alonso | Baltimore Orioles | 1B | 449 | 0.996 |
| 8 | Willson Contreras | Boston Red Sox | 1B | 445 | 0.998 |
| 9 | Vinnie Pasquantino | Kansas City Royals | 1B | 440 | 0.993 |
| 10 | Josh Naylor | Seattle Mariners | 1B | 439 | 0.993 |
Fielding
Putouts
| # | Player | Team | Pos | PO | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alec Burleson | St. Louis Cardinals | 1B | 462 | 56 |
| 2 | William Contreras | Milwaukee Brewers | C | 443 | 47 |
| 3 | Michael Busch | Chicago Cubs | 1B | 436 | 59 |
| 4 | Nick Kurtz | Athletics | 1B | 436 | 58 |
| 5 | Spencer Torkelson | Detroit Tigers | 1B | 421 | 57 |
| 6 | Matt Olson | Atlanta Braves | 1B | 421 | 60 |
| 7 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies | 1B | 405 | 56 |
| 8 | Vinnie Pasquantino | Kansas City Royals | 1B | 402 | 55 |
| 9 | Willson Contreras | Boston Red Sox | 1B | 400 | 55 |
| 10 | Josh Naylor | Seattle Mariners | 1B | 399 | 56 |
Fielding
Assists
| # | Player | Team | Pos | A | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Young | Seattle Mariners | 2B | 170 | 60 |
| 2 | Jj Wetherholt | St. Louis Cardinals | 2B | 166 | 56 |
| 3 | Luis Arraez | San Francisco Giants | 2B | 159 | 54 |
| 4 | Marcus Semien | New York Mets | 2B | 154 | 59 |
| 5 | Nico Hoerner | Chicago Cubs | 2B | 150 | 54 |
| 6 | Dansby Swanson | Chicago Cubs | SS | 145 | 56 |
| 7 | Cj Abrams | Washington Nationals | SS | 140 | 57 |
| 8 | Masyn Winn | St. Louis Cardinals | SS | 138 | 51 |
| 9 | Jazz Chisholm Jr. | New York Yankees | 2B | 137 | 56 |
| 10 | Nasim Nuñez | Washington Nationals | 2B | 137 | 51 |
Fielding
Errors
| # | Player | Team | Pos | E | Ch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Abbott | Cincinnati Reds | P | 0 | 3 |
| 2 | Sandy Alcantara | Miami Marlins | P | 0 | 11 |
| 3 | Randy Arozarena | Seattle Mariners | LF | 0 | 119 |
| 4 | Shane Baz | Baltimore Orioles | P | 0 | 7 |
| 5 | Mike Burrows | Houston Astros | P | 0 | 6 |
| 6 | Lawrence Butler | Athletics | RF | 0 | 44 |
| 7 | Jac Caglianone | Kansas City Royals | RF | 0 | 101 |
| 8 | Owen Caissie | Miami Marlins | RF | 0 | 79 |
| 9 | Slade Cecconi | Cleveland Guardians | P | 0 | 4 |
| 10 | Kody Clemens | Minnesota Twins | 1B | 0 | 257 |
Fielding
Fielding %
| # | Player | Team | Pos | Fld% | Ch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Abbott | Cincinnati Reds | P | 1.0 | 3 |
| 2 | Sandy Alcantara | Miami Marlins | P | 1.0 | 11 |
| 3 | Randy Arozarena | Seattle Mariners | LF | 1.0 | 119 |
| 4 | Shane Baz | Baltimore Orioles | P | 1.0 | 7 |
| 5 | Mike Burrows | Houston Astros | P | 1.0 | 6 |
| 6 | Lawrence Butler | Athletics | RF | 1.0 | 44 |
| 7 | Jac Caglianone | Kansas City Royals | RF | 1.0 | 101 |
| 8 | Owen Caissie | Miami Marlins | RF | 1.0 | 79 |
| 9 | Slade Cecconi | Cleveland Guardians | P | 1.0 | 4 |
| 10 | Kody Clemens | Minnesota Twins | 1B | 1.0 | 257 |